Hosen Größentabelle
| EU-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 64–68 | 88–92 |
| 36 | 68–72 | 92–96 |
| 38 | 72–76 | 96–100 |
| 40 | 76–80 | 100–104 |
| 42 | 80–84 | 104–108 |
| 44 | 84–88 | 108–112 |
| 46 | 88–94 | 112–118 |
Widerruf erklären
Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihre Widerrufserklärung abzugeben.